| 地域 | 発地 | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 青森県 秋田県 岩手県 |
宮城県 山形県 福島県 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 |
新潟県 長野県 |
富山県 石川県 福井県 |
静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 |
大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 |
岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 |
香川県 徳島県 愛媛県 高知県 |
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
沖縄県 | ||
| サイズ | 県内 | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
| 60 | 715 | 1430 | 1045 | 880 | 825 | 825 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 825 | 1430 |
| 80 | 770 | 1485 | 1100 | 935 | 935 | 935 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 935 | 1825 |
| 100 | 825 | 1595 | 1155 | 1045 | 990 | 990 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 990 | 2250 |
| 120 | 880 | 1650 | 1265 | 1045 | 1045 | 1045 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 1045 | 2825 |
| 140 | 990 | 1760 | 1375 | 1210 | 1210 | 1210 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1210 | 3630 |
| 160 | 1155 | 1925 | 1485 | 1250 | 1320 | 1320 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1320 | 4180 |
クール便利用料
| サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 |
|---|---|---|---|---|
| 利用料 | 220 | 220 | 330 | 660 |
表示価格は全て税込です